Jämn och tätt i toppen i denna 4-manna som spelades i perfekt golfväder.
Vinnare är lag: Embrace the Shank
Längsta drive herr: Kristoffer Jacobsson
Längsta drive dam: Annika Sjöberg
Närmst hål: Jon Bahlman
1 | Embrace the shank | -17,5 | 54,5 | |||
ANDERSSON, Andreas | Gräppås Golfklubb | 811101-002 | ||||
CARLUND, Christian | Gräppås Golfklubb | 810606-002 | ||||
ENE, Martin | Kungälv-Kode Golfklubb | 760308-006 | ||||
ANDERSSON, Jesper | Gräppås Golfklubb | 790508-004 | ||||
2 | Eriksson/Tamas/Ohlsson/William | -16,7 | 55,3 | |||
ERIKSSON, Tomas | Kungälv-Kode Golfklubb | 730102-034 | ||||
TAMAS, Attila | Kungälv-Kode Golfklubb | 690115-007 | ||||
OHLSSON, Claes | Kungälv-Kode Golfklubb | 770117-007 | ||||
SVANSTRÖM, William | Kungälv-Kode Golfklubb | 061216-004 | ||||
3 | Viktor Jon Peter Mikael | -16,2 | 55,8 | HCP | ||
MAHLER PATRIKSSON, Viktor | Kungälv-Kode Golfklubb | 881123-029 | HCP | |||
BAHLMAN, Jon | Kungälv-Kode Golfklubb | 730501-027 | HCP | |||
SVANSTRÖM, Peter | Kungälv-Kode Golfklubb | 700610-039 | HCP | |||
BRÄCK, Mikael | Kungälv-Kode Golfklubb | 730328-070 | HCP | |||
4 | Sjöberg Blom | -16,2 | 55,8 | |||
SJÖBERG, Annika | Kungälv-Kode Golfklubb | 610129-031 | ||||
BLOM, Birgitta | Gullbringa Golf & Country Club | 630615-013 | ||||
SJÖBERG, Esbjörn | Chalmers Golfklubb | 611011-018 | ||||
BLOM, Gunnar | Gullbringa Golf & Country Club | 630212-008 | ||||
5 | OldElit | -15,8 | 56,2 | |||
BJÖRKLUND, Anders | Söderköpings Golfklubb | 820608-004 | ||||
BOUVIN, Jenny | Kungälv-Kode Golfklubb | 800423-028 | ||||
ELIASSON, Mattias | Kungälv-Kode Golfklubb | 800604-007 | ||||
TÄCK, Nicklas | Stenungsund Golfklubb | 730608-007 | ||||
6 | Dream Team | -15,7 | 56,3 | |||
ADESKOG, Claes | Kungälv-Kode Golfklubb | 750304-044 | ||||
JOHANSSON, Andreas | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 920709-031 | ||||
JACOBSSON, Kristoffer | Albatross Golfklubb | 820421-034 | ||||
ARNESON, Stefan | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 670412-006 | ||||
7 | HappyFriendsTeam | -15,1 | 56,9 | |||
YNGWE, Johnny | Kungälv-Kode Golfklubb | 640420-044 | ||||
ERIKSSON, Fredrik | Kungälv-Kode Golfklubb | 731130-009 | ||||
CARLSSON, Ulf | Bollestad Golfklubb | 640327-045 | ||||
LARSSON, Royne | Lysegårdens Golfklubb | 651127-019 | ||||
8 | Eagle | -14,2 | 57,8 | |||
JOHNSON, Lars | Kungälv-Kode Golfklubb | 750514-043 | ||||
LUNDIN, Jonas | 760119-029 | |||||
OLSON, Christoffer | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 830531-007 | ||||
BJÄRHED, Niklas | Söderköpings Golfklubb | 710331-053 | ||||
9 | Lycke gubbarna | -14 | 58 | HCP | ||
OTINEN, Henry | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 700624-037 | HCP | |||
SCHUBERT, Andreas | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 700525-042 | HCP | |||
JOSEFSSON, Bo | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 490621-017 | HCP | |||
LINDHOLM, Jonas | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 680602-037 | HCP | |||
10 | ICA NÄRA KODE | -14 | 58 | |||
LINDROOS, Emilio | Kungälv-Kode Golfklubb | 050614-014 | ||||
LINDROOS, Tindra | Kungälv-Kode Golfklubb | 050614-013 | ||||
LINDROOS, Dennis | Kungälv-Kode Golfklubb | 800826-009 | ||||
ERIKSSON, Joakim | Kungälv-Kode Golfklubb | 820408-007 | ||||
11 | Jansson/Svensson | -13,6 | 58,4 | |||
JANSSON, Thomas | Kungälv-Kode Golfklubb | 660927-040 | ||||
SVENSSON, Anders | Kungälv-Kode Golfklubb | 680110-024 | ||||
HARFELT, Carl-Henrik | Kungälv-Kode Golfklubb | 690601-011 | ||||
LEHTO, Pekka | Kungälv-Kode Golfklubb | 670130-042 | ||||
12 | Mattsson/Mattsson/Mattsson/Petersen | -13,2 | 58,8 | |||
MATTSSON, Linus | Kungälv-Kode Golfklubb | 010226-011 | ||||
MATTSSON, Andreas | Kungälv-Kode Golfklubb | 960819-013 | ||||
MATTSSON, Mikael | Kungälv-Kode Golfklubb | 680508-040 | ||||
PETERSEN, Volker | Kungälv-Kode Golfklubb | 420725-031 | ||||
13 | Team happy gilmore | -12,3 | 59,7 | HCP | ||
ERIKSSON, Jens | Kungälv-Kode Golfklubb | 771113-003 | HCP | |||
WENNERSTEN, Mikael | Lysegårdens Golfklubb | 750307-015 | HCP | |||
SIVERBO, Martin | Kungälv-Kode Golfklubb | 790103-022 | HCP | |||
BRODIN, Daniel | Lysegårdens Golfklubb | 751008-036 | HCP | |||
14 | Börjessons pöjkar | -12,3 | 59,7 | |||
KARLSSON, Henrik | Kungälv-Kode Golfklubb | 730825-005 | ||||
THORMAN, Håkan | Kungälv-Kode Golfklubb | 750514-036 | ||||
GINK, Tomas | Kungälv-Kode Golfklubb | 730521-042 | ||||
LIÅS, Thomas | Kungälv-Kode Golfklubb | 690412-032 | ||||
15 | Axelssons singlar | -12,2 | 59,8 | |||
TILLANDER, Magnus | Kungälv-Kode Golfklubb | 730608-005 | ||||
AXELSSON, Martin | Tjörns Golfklubb | 730610-018 | ||||
HÜBINETTE, Thomas | Stenungsund Golfklubb | 720611-015 | ||||
IVARSSON, Robert | Stenungsund Golfklubb | 710107-005 | ||||
16 | Johnnys | -12,1 | 59,9 | |||
LUUKKONEN, Kristian | Lysegårdens Golfklubb | 841103-004 | ||||
LORENSSON, Johan | Lysegårdens Golfklubb | 810729-010 | ||||
OTHZÉN, Mattias | Ale Golfklubb | 810411-014 | ||||
JOHANSSON, Kristoffer | Ale Golfklubb | 840814-042 | ||||
17 | Holmstedt/Samuelsson/Wallin | -12 | 60 | |||
HOLMSTEDT, Micael | Kungälv-Kode Golfklubb | 570916-026 | ||||
SAMUELSSON, Tommy | Öijared Golfklubb | 591124-021 | ||||
WALLIN, Mikael | Stenungsund Golfklubb | 590414-036 | ||||
NEVILLE, Rob | ||||||
18 | Bergman/Börstell | -11,5 | 60,5 | HCP | ||
BERGMAN, Johan | 760308-054 | HCP | ||||
BÖRSTELL, Robert | Kungälv-Kode Golfklubb | 821104-002 | HCP | |||
KARLSSON, Rickard | Kungälv-Kode Golfklubb | 930430-041 | HCP | |||
FRANZÉN, Calle | Sölvesborgs Golfklubb | 840227-030 | HCP | |||
19 | Familjen | -11,5 | 60,5 | |||
SÖDERBERGH, Jonas | Göteborgs Golf Klubb | 580621-027 | ||||
SÖDERBERGH, Johan | Sisjö Golfklubb | 981207-008 | ||||
SÖDERBERGH, Monica | Göteborgs Golf Klubb | 620331-028 | ||||
SÖDERBERGH, Lovisa | Sisjö Golfklubb | 000412-009 | ||||
20 | LEFT IS RIGHT !! | -11,3 | 60,7 | |||
JAKOBSSON, Markus | Kungälv-Kode Golfklubb | 730126-034 | ||||
PERSSON, Fredrik | Lerjedalens Golfklubb | 740220-038 | ||||
INGLUND, Nicklas | Kungälv-Kode Golfklubb | 730922-027 | ||||
DAGLIDEN, Ola | Kungälv-Kode Golfklubb | 770121-024 | ||||
21 | Canderudh and caddies | -11,1 | 60,9 | |||
CANDERUDH, Rolf | Kungälv-Kode Golfklubb | 320629-014 | ||||
ERLANDSSON, Jan-Olof | Kungälv-Kode Golfklubb | 461120-009 | ||||
HOFMANN, Bo | Kungälv-Kode Golfklubb | 421129-023 | ||||
JOHANSSON, Ola | Kungälv-Kode Golfklubb | 440613-012 | ||||
22 | Team Agneta | -10,7 | 61,3 | |||
GEMOLL, Peter | Kungälv-Kode Golfklubb | 470803-006 | ||||
VON WALTER, Agneta | Kungälv-Kode Golfklubb | 470826-017 | ||||
WINGSTRAND, Bo | Kungälv-Kode Golfklubb | 391208-022 | ||||
GEMOLL, Mia | Kungälv-Kode Golfklubb | 501221-005 | ||||
23 | Järn 7:an | -9,3 | 62,7 | |||
BRORSSON, Stefan | Lysegårdens Golfklubb | 720403-029 | ||||
BRORSSON, Ida | Lysegårdens Golfklubb | 021124-007 | ||||
SVENSSON, Glenn | Lysegårdens Golfklubb | 691119-032 | ||||
SÖDER, Oliver | Lysegårdens Golfklubb | 030624-008 | ||||
24 | Alette | -8,7 | 63,3 | |||
ALETTE, Lennart | Kungälv-Kode Golfklubb | 480227-048 | ||||
ANDERSSON, Hasse | Kungälv-Kode Golfklubb | 470331-025 | ||||
KARLSSON, Mona-Lisa | Kungälv-Kode Golfklubb | 500914-018 | ||||
BERNTSSON, Andreas | Kungälv-Kode Golfklubb | 990331-026 | ||||
25 | Aröd | -7,5 | 64,5 | |||
OLSSON, Bengt | Kungälv-Kode Golfklubb | 570602-027 | ||||
ACKESTRÖM, Michael | Kungälv-Kode Golfklubb | 660904-010 | ||||
WINGSTRAND, Sören | Kungälv-Kode Golfklubb | 571211-006 | ||||
STRÖMQVIST, Leif | Lysegårdens Golfklubb | 710118-024 | ||||
26 | Gyldenlöwa | -6,7 | 65,3 | |||
HEDSTRÖM, Urban | Kungälv-Kode Golfklubb | 610829-033 | ||||
FELDT, Robert | Kungälv-Kode Golfklubb | 721122-039 | ||||
HEDSTRÖM, Ulf | Kungälv-Kode Golfklubb | 630425-028 | ||||
KARLSSON, Alexander | Lysegårdens Golfklubb | 900809-027 | ||||
27 | Lars Anders Göran Sven-Ingvar | -5,8 | 66,2 | |||
LIDSTRÖM, Lars | Kungälv-Kode Golfklubb | 520403-025 | ||||
SIKBORN, Anders | Kungälv-Kode Golfklubb | 480113-044 | ||||
GUSTAFSSON, Göran | Sisjö Golfklubb | 430429-013 | ||||
EDMARK, Sven-Ingemar | Kungälv-Kode Golfklubb | 520721-028 | ||||
28 | Hansson/Hansson/Ottosson/Börjesson | -5,2 | 66,8 | |||
HANSSON, Roger | Kungälv-Kode Golfklubb | 501107-025 | ||||
HANSSON, Eva | Kungälv-Kode Golfklubb | 531221-022 | ||||
OTTOSSON, Claes | Kungälv-Kode Golfklubb | 570421-028 | ||||
BÖRJESSON, Per-Anders | Tjörns Golfklubb | 380202-004 | ||||
29 | Canderudh/Erlandsson/Hofmann/Johansson | -4,7 | 67,3 | |||
ERLANDSSON, Anita | Kungälv-Kode Golfklubb | 451004-014 | ||||
CANDERUDH, Lisbeth | Kungälv-Kode Golfklubb | 440303-045 | ||||
HOFMANN, Gunilla | Kungälv-Kode Golfklubb | 450130-038 | ||||
JOHANSSON, Gunilla | Kungälv-Kode Golfklubb | 450430-011 | ||||
30 | DunderKarlsson & Blom | -4,6 | 67,4 | |||
BLOM, Kristina | Torslanda Golfklubb | 650319-009 | ||||
KARLSSON, Urban | Torslanda Golfklubb | 670319-048 | ||||
BLOM, Jonas | Torslanda Golfklubb | 030619-004 | ||||
BLOM, Axel | Torslanda Golfklubb | 050718-011 | ||||
31 | Bergins Hellberg Olsson | -3,6 | 68,4 | |||
HELLBERG, Sven-Erik | Kungälv-Kode Golfklubb | 451118-029 | ||||
OLSSON, Leif | Kungälv-Kode Golfklubb | 410818-025 | ||||
BERGIN, Gunnar | Kungälv-Kode Golfklubb | 330525-013 | ||||
BERGIN, Lilian | Kungälv-Kode Golfklubb | 340117-011 | ||||
32 | Karmteg/Widén/Claesson/Ahlsted | -1,1 | 70,9 | |||
KARMTEG, Gunnel | Kungälv-Kode Golfklubb | 420218-018 | ||||
WIDÉN-BÖRJESSON, Ewa | Kungälv-Kode Golfklubb | 500320-042 | ||||
CLAESSON, Inger-Lena | Kungälv-Kode Golfklubb | 461104-029 | ||||
AHLSTEDT, Ingvor | Kungälv-Kode Golfklubb | 461018-032 | ||||
33 | Bech/Hallgren | -0,4 | 71,6 | |||
BECH, Harry | Kungälv-Kode Golfklubb | 421226-016 | ||||
BECH, Mona | Kungälv-Kode Golfklubb | 421016-030 | ||||
HALLGREN, Conny | Kungälv-Kode Golfklubb | 360731-012 | ||||
HALLGREN, Ingrid | Kungälv-Kode Golfklubb | 360520-014 | ||||
Leave a Reply