Längsta driver herrar: Mikael Bräck
Längsta driver damer: Annika Sjöberg
Närmst hål: Niklas Trygg
Neo och Jonas spelar i golfnirvana med en otrolig runda! Stort grattis!
1 | Berg / Berg | 41,6 | 10 | -18 | 54 | ||
2 | Otinen / Schubert | 12,9 | 4 | -12 | 60 | ||
3 | Trygg / Gustafsson | 26,8 | 8,3 | -11,3 | 60,7 | ||
4 | Samuelsson / Samuelsson | 44,5 | 13,5 | -10,5 | 61,5 | ||
5 | Karlsson / Mahler Patriksson | 13,1 | 4 | -10 | 62 | ||
6 | Andersson / Pettersson | 29,8 | 9 | -10 | 62 | ||
7 | Sjöberg / Sjöberg | 22,7 | 6,8 | -9,8 | 62,2 | ||
8 | Svanström / Svanström | 37,4 | 11,5 | -9,5 | 62,5 | ||
9 | Fredholm / Yngwe | 35,2 | 10,8 | -8,8 | 63,2 | ||
10 | Bräck / Hermansson | 16,7 | 5,3 | -8,3 | 63,7 | ||
11 | Eriksson / Tamas | 24,2 | 7,3 | -8,3 | 63,7 | ||
12 | Johnson / Lundin | 27,2 | 8,3 | -8,3 | 63,7 | ||
13 | Josefsson / Frii | 27,1 | 7,8 | -7,8 | 64,2 | ||
14 | Grund / Grund | 38,2 | 11 | -7 | 65 | ||
15 | Nordenstam / Börnfelt | 24,7 | 7,5 | -6,5 | 65,5 | ||
16 | Olofsson / Klingede | 38,0 | 11,5 | -6,5 | 65,5 | ||
17 | Gustafsson / Apelgren | 40,0 | 11,5 | -6,5 | 65,5 | ||
18 | Jansson / Olausson | 19,7 | 6 | -6 | 66 | ||
19 | Adeskog / Bahlman | 8,7 | 2,8 | -5,8 | 66,2 | ||
20 | Lindroos / Eriksson | 14,8 | 4,8 | -5,8 | 66,2 | ||
21 | Eriksson / Andersson | 22,1 | 6,8 | -5,8 | 66,2 | ||
22 | Olsson / Lindqvist | 22,6 | 6,8 | -5,8 | 66,2 | ||
23 | Hedström / Hedström | 25,2 | 7,8 | -5,8 | 66,2 | ||
24 | Lagerstedt / Åberg | 37,0 | 11,3 | -5,3 | 66,7 | ||
25 | Hofmann / Hofmann | 43,5 | 12,8 | -4,8 | 67,2 | ||
26 | Nyberg / Edlund | 24,0 | 7,3 | -4,3 | 67,7 | ||
27 | Ohlsson / Olsson | 18,8 | 5,8 | -3,8 | 68,2 | ||
28 | von Walter / Wingstrand | 45,9 | 13,5 | -3,5 | 68,5 | ||
29 | Lindfors / Albertsson | 46,2 | 13,5 | -3,5 | 68,5 | ||
30 | Karlsson / Karlsson | 49,8 | 14,5 | -3,5 | 68,5 | ||
31 | Lundin / Lundin | 20,5 | 6,3 | -3,3 | 68,7 | ||
32 | Canderudh / Eriksson | 13,3 | 4 | -3 | 69 | ||
33 | Eriksson / Elisson | 19,4 | 6 | -3 | 69 | ||
34 | Hagström / Hagström | 37,4 | 11 | -3 | 69 | ||
35 | Berntsson / Berntsson | 46,6 | 14 | -3 | 69 | ||
36 | Jyborn / Tell | 27,3 | 7,8 | -2,8 | 69,2 | ||
37 | Skoglund / Stenfeldt | 28,8 | 8,8 | -2,8 | 69,2 | ||
38 | Eriksson / Wennersten | 18,0 | 5,5 | -2,5 | 69,5 | ||
39 | Jerdenius / Milefors | 31,2 | 9,5 | -2,5 | 69,5 | ||
40 | Pettersson / Pettersson | 48,8 | 14,5 | -2,5 | 69,5 | ||
41 | Gemoll / Gemoll | 45,5 | 13,3 | -2,3 | 69,7 | ||
42 | Johansson / Hällerö | 32,2 | 10 | -2 | 70 | ||
43 | Erikson / Krook | 32,6 | 10 | -2 | 70 | ||
44 | Hedström / Feldt | 25,8 | 7,8 | -1,8 | 70,2 | ||
45 | Mattsson / Petersen | 32,2 | 9,8 | -1,8 | 70,2 | ||
46 | Bergman / Mattsson | 43,3 | 12,8 | -1,8 | 70,2 | ||
47 | Hellberg / Hellberg | 56,0 | 16,3 | -1,3 | 70,7 | ||
48 | Benktander / Olsson | 28,8 | 8,8 | -0,8 | 71,2 | ||
49 | Canderudh / Canderudh | 36,3 | 10,8 | -0,8 | 71,2 | ||
50 | Jakobsson / Inglund | 21,0 | 6,5 | -0,5 | 71,5 | ||
51 | Larsson / Alette | 36,1 | 11 | Par | 72 | ||
52 | Lidström / Bengtsson | 36,2 | 11 | Par | 72 | ||
53 | Johansson / Johansson | 37,2 | 10,8 | +0,2 | 72,2 | ||
54 | Olsson / Olsson | 53,2 | 15,8 | +0,2 | 72,2 | ||
55 | Gunnesson / Hede | 31,7 | 9,8 | +1,2 | 73,2 | ||
56 | Lindberg / Annerbratt | 65,4 | 19,3 | +1,7 | 73,7 | ||
57 | Bech / Bech | 46,7 | 13,8 | +2,2 | 74,2 | ||
58 | Caspersson / Caspersson | 44,9 | 13,3 | +2,7 | 74,7 | ||
59 | Johansson / Johansson | 47,5 | 14 | +4 | 76 | ||
60 | Karmteg / Sandquist | 57,2 | 16,5 | +4,5 | 76,5 | ||
61 | Krebs / Kamcevski | 33,7 | 10,3 | +7,7 | 79,7 |
Leave a Reply