| HCP-serierna ”klubbar emellan” | 2016 | ||||||
| H55+ | Serie 1 | 6 lag | Slagtävling – HCP | ||||
| de två sista spelomgångarna seedas | Seedning | ||||||
| Startlistor | med bästa lagen sist i startlistan | placering | |||||
| Speldag | 13-maj | 27-maj | 10-juni | 5-aug | 19-aug | 2-sept | |
| Bana | Särö | Torslanda | S:t Jörgen | Stora Lundby | Kungälv Kode | Sjögärde | |
| Starttid | 10;00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| 1 | Särö | Torslanda | S:t Jörgen | Stora Lundby | 6 | ||
| Torslanda | S:t Jörgen | Kungälv/Kode | S:t Jörgen | 5 | |||
| S:t Jörgen | Kungälv/Kode | Särö | Torslanda | 4 | |||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||
| 2 | Torslanda | S:t Jörgen | Kungälv/Kode | S:t Jörgen | 6 | ||
| S:t Jörgen | Kungälv/Kode | Säro | Torslanda | 5 | |||
| Särö | Torslanda | S:tJörgen | Stora Lundby | 4 | |||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||
| 3 | S:t Jörgen | Kungälv/Kode | Säro | Torslanda | 6 | ||
| Särö | Torslanda | S:t Jörgen | Stora Lundby | 5 | |||
| Torslanda | S:t Jörgen | Kungälv/Kode | S:t Jörgen | 4 | |||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
| 4 | Särö | Torslanda | S:t Jörgen | Stora Lundby | 6 | ||
| Torslanda | S:t Jörgen | Kungälv/Kode | S:t Jörgen | 5 | |||
| S:t Jörgen | Kungälv/Kode | Säro | Torslanda | 4 | |||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||
| 5 | Sjögärde | Särö | Torslanda | Särö | 3 | ||
| Kungälv/Kode | Sjögärde | Stora Lundby | Sjögärde | 2 | |||
| Stora Lundby | Stora Lundby | Sjögärde | Kungälv/Kode | 1 | |||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||
| 6 | Kungälv/Kode | Sjögärde | Stora Lundby | Särö | 3 | ||
| Stora Lundby | Stora Lundby | Sjögärde | Sjögärde | 2 | |||
| Sjögärde | Särö | Torslanda | Kungälv/Kode | 1 | |||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
| 7 | Stora Lundby | Stora Lundby | Sjögärde | Kungälv/Kode | 3 | ||
| Sjögärde | Särö | Torslanda | Särö | 2 | |||
| Kungälv/Kode | Sjögärde | Stora Lundby | Sjögärde | 1 | |||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
| 8 | Sjögärde | Särö | Torslanda | Särö | 3 | ||
| Kungälv/Kode | Sjögärde | Stora Lundby | Sjögärde | 2 | |||
| Stora Lundby | Stora Lundby | Sjögärde | Kungälv/Kode | 1 | |||
Vill du vara med, kontakta:
Leif Bengtsson med uppgift om Namn, Golf-id, E-mail samt tel.nr.