Kungälv-Kode GK klubbtävlingskalender 2013 inkl.förbundsutlagda tävlingar | ||||||
Dag | Tävling | Spelform | Klasser | Starttid | Sponsor | |
Maj | ||||||
01 | onsd. | Olympiagolfen | Si/Pb | En klass | 07.30 | |
09 | torsd. | Gökottegolf | Si/slg | En klass | 05.00 Shotgun | |
19 | sönd. | Klubbens dag* | Pb | Herr/damklass | 08.00 Shotgun | |
24 | fred. | Seiespel H45 Div.4 | Si/sl/scr | Herr | 13.30-15.00 | |
26 | sönd. | Lexus Jun.Tour 13-21 | Si/sl | Pojk/Flick | 08.00 | |
29 | onsd. | G-P golfen kval | Fs/slg | En klass | 07.30 | |
30 | torsd. | Vårfinal Herrgolfen | Si/slg | En klass | 16.00-17.30 | |
Juni | ||||||
10 | månd. | Seriespel D50+ | Si/slg | Damklass | 10.00-12-20 | |
12 | onsd. | Swedish Puttmaster | Si/sl | Herr/damklass | 17.00 | |
23 | sönd. | Du & Jag | Gs/slg | En klass | 09.00 | |
27 | torsd. | Sommarfinal Herrgolfen | Si/slg | En klass | 16.00-17.30 | |
Juli | ||||||
7 | sönd. | Golfhäftet | 08.00 | SGK | ||
15 | månd. | Golfvecka | 07.30 | SGK | ||
16 | tisd. | Golfvecka | 07.30 | SGK | ||
17 | onsd. | Golfvecka | 07.30 | SGK | ||
18 | torsd. | Golfvecka | 07.30 | SGK | ||
19 | fred. | Golfvecka | Shotgun | SGK | ||
27 | lör | Golfresan on tour | Gs | 08.00 | SGK | |
Augusti | ||||||
02 | fred. | Seriespel H55+/H55 Div.4 | Si/slg/Si/sl/scr | Herr | 11.30-14.30 | |
03 | lörd. | KM alla kategorier | Si/sl/scr | Dam/Herr | 07.00 | |
04 | sönd. | KM alla kategorier | Si/sl/scr | Dam/Herr | 07.00 | |
08 | torsd. | Göteborg Golf Cup | Matchspel | Flick/Pojk | 08.00 | |
19 | månd. | Seriespel H65 Div.4 | Si/sl/scr | Herr | 11.30-13.20 | |
22 | torsd. | Höstfinal Herrgolfen | Si/slg | En klass | 16.00-17.30 | |
25 | sönd. | Q Scramble | 4-manna scramble | 08.00 | SGK | |
26 | månd. | Q Scramble | 4-manna scramble | 08.00 | SGK | |
30 | fred. | Seriespel D35 Div.3 | Si/sl/scr | Dam | 13.30-14.20 | |
September | ||||||
Oktober | ||||||
12 | lörd. | Torsdagsgolfens Final | Herrklass | |||
13 | sönd. | Funktionärsgolf* | si/slg | En klass | 08.30 | |
19 | sönd. | Oktoberfestslaget | 3-man Scramble/sl | En klass | 09.30 Shotgun | |
Förkortningar | ||||||
Sl | slagspel | mix | Mixed | si | singel | |
Slg | slaggolf | fs | Foursome | Fb | Bästboll | |
Scr | Scratch | gs | Greensome | |||
Pb | Poängbogey | Klubbtävling | * | |||
*klubbtävlingar | ||||||
Övriga tävlingar | ||||||
Damer: | Ej beslutat | |||||
Seniorer: | Tisdagar 18 hål start 08.30 från 7maj (speldag och starttid kan ändras) | |||||
Herrar: | Torsdagar 18 hål från 9 maj V.S.O.P | |||||
Övrigt: | För ytterligare info om tävlingar m.m. se anslagstavlan i klubbhuset eller besök vår hemsida www.kkgk.se eller gå in på www.golf.se | |||||
Tävlingsavgifter 2013 | ||||||
Anm.avg.. | Gästgreenfee/pers | Gästgreenfee/junior | ||||
Singel |
100/pers |
300 |
150 |
|||
Scramble |
100/pers |
300 |
150 |
|||
FB |
100/pers |
300 |
150 |
|||
GS |
150/par |
175 |
100 |
|||
FS |
150/par |
175 |
100 |
Leave a Reply