RED TEE CUP 2019
RED TEE CUP 2019
Damer
Gruppspelet sker mellan 29 april och 9 juni.
1:an och 2:an går till FINAL.
Spelare | A1 | Annika Sjöberg | AS |
A2 | U – B Hagström | UBH | |
A3 | Eva Larsson | EL | |
A4 | Ulla Bohlin | UB | |
A5 | Cecilia Olsson | CO |
Matcher | Spelare | Resultat | Segrare |
A1 – A2 | AS – UHB | 3/2 | AS |
A3 – A4 | EL – UB | 7/5 | EL |
A5 – A1 | CO – AS | 0/1 | AS |
A2 – A3 | UBH – EL | ||
A5 – A2 | CO – UBH | 2/0 | CO |
A4 – A5 | UB – CO | 3/4 | CO |
A1 – A3 | AS – EL | 8/7 | AS |
A4 – A1 | UB – AS | 3/4 | AS |
A2 – A4 | UBH – UB | 7/6 | UBH |
A5 – A3 | CO – EL | 2/0 | CO |
Herrar
Gruppspelet sker mellan 29 april och 9 juni.
1:orna och 2:orna går till semifinalgruppen.
HERRAR GRUPP A
Spelare | A1 | Tony Hjertstrand | Utgått |
A2 | Kenneth Bernting | KB | |
A3 | Peter Gemoll | Utgått | |
A4 | Lars Hogström | Utgått | |
A5 | Leif Olsson | LO |
Matcher | Spelare | Resultat | Segrare |
A1 – A2 | TH-KB | ||
A3 – A4 | PG-LH | ||
A5 – A1 | LO-TH | ||
A2 – A3 | KB-PG | ||
A5 – A2 | LO-KB | 4/3 | LO |
A4 – A5 | LH-LO | 5/6 | LO |
A1 – A3 | TH-PG | ||
A4 – A1 | LH-TH | ||
A2 – A4 | KB-LH | Wo | KB |
A5 – A3 | LO-PG |
HERRAR GRUPP B
Spelare | B1 | Ola Johansson | OJ |
B2 | Hasse Andersson | HA | |
B3 | Bengt Lindén | BL | |
B4 | Sonni Hede | SH | |
B5 | Stefan Sparredal | Utgår skadad |
Matcher | Spelare | Resultat | Segrare |
B1 – B2 | OJ-HA | 4/3 | OJ |
B3 – B4 | BL-SH | 1/2 | SH |
B5 – B1 | SS-OJ | ||
B2 – B3 | HA-BL | 2/0 | HA |
B5 – B2 | SS-HA | ||
B4 – B5 | SH-SS | ||
B1 – B3 | OJ-BL | 2/3 | BL |
B4 – B1 | SH-OJ | 0/2 | OJ |
B2 – B4 | HA-SH | 1/0 | HA |
B5 – B3 | SS-BL |
HERRAR GRUPP C
Spelare | C3 | Raoul Hagström | RH |
C4 | Volker Petersen | VP | |
C5 | Claes Lindberg | CL | |
C6 | Gill Olsson | GO |
Matcher | Spelare | Resultat | Segrare |
C3 – C4 | RH – VP | 7/6 | RH |
C4 – C5 | VP – CL | 3/2 | VP |
C5 – C3 | CL – RH | Uppgivet | RH |
C3 – C6 | RH – GO | 5/4 | RH |
C6 – C4 | GO – VP | 0/1 | VP |
C5 – C6 | CL – GO | 2/3 | GO |
1:an och 2:an går till semifinalgruppen.
Herrarnas Semifinalgrupp 2019
Spelare | S1 | Raoul Hagström | RH |
| S2 | Hasse Andersson | HA |
| S3 | Ola Johansson | OJ |
| S4 | Leif Olsson | LO |
| S5 | Kenneth Bernting | KB |
| S6 | Volker Petersen | VP |
Matcher | Spelare | Resultat | Segrare |
S1 – S2 | RH – HA |
|
|
S3 – S4 | OJ – LO |
|
|
S5 – S1 | KB – RH |
|
|
S2 – S3 | HA – OJ |
|
|
S5 – S2 | KB – HA |
|
|
S4 – S5 | LO – KB | 1 – 2 | KB |
S1 – S3 | RH – OJ |
|
|
S4 – S1 | LO – RH |
|
|
S2 – S4 | HA – LO | 2 – 3 | LO |
S5 – S3 | KB – OJ |
|
|
S6 –S1 | VP- RH |
|
|
S2 – C6 | HA – VP |
|
|
S3 – S6 | OJ – VP |
|
|
S6 – S4 | VP – Lo |
|
|
S5 –S6 | KB – VP |
|
|